| ATA 073/2024 | |||
| Objeto: | REGISTRAR PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E CONTROLADOS DA REMUME - SEMSA. | ||
| Data: | 07/05/2024 | Situação: | VIGENTE |
| Fornecedor: | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | ||
| DETALHES DA ATA ANEXOS | |||
| ATA 072/2024 | |||
| Objeto: | REGISTRAR PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E CONTROLADOS DA REMUME - SEMSA. | ||
| Data: | 07/05/2024 | Situação: | VIGENTE |
| Fornecedor: | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | ||
| DETALHES DA ATA ANEXOS | |||
| ATA 071/2024 | |||
| Objeto: | REGISTRAR PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E CONTROLADOS DA REMUME - SEMSA. | ||
| Data: | 07/05/2024 | Situação: | VIGENTE |
| Fornecedor: | DROGAFONTE LTDA | ||
| DETALHES DA ATA ANEXOS | |||
| ATA 070/2024 | |||
| Objeto: | REGISTRAR PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E CONTROLADOS DA REMUME - SEMSA. | ||
| Data: | 07/05/2024 | Situação: | VIGENTE |
| Fornecedor: | UP DISTRIBUIDORA LTDA | ||
| DETALHES DA ATA ANEXOS | |||
| ATA 069/2024 | |||
| Objeto: | REGISTRAR PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E CONTROLADOS DA REMUME - SEMSA. | ||
| Data: | 07/05/2024 | Situação: | VIGENTE |
| Fornecedor: | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | ||
| DETALHES DA ATA ANEXOS | |||
| ATA 068/2024 | |||
| Objeto: | REGISTRAR PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E CONTROLADOS DA REMUME - SEMSA. | ||
| Data: | 07/05/2024 | Situação: | VIGENTE |
| Fornecedor: | ESPÍRITO SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | ||
| DETALHES DA ATA ANEXOS | |||
Seg - Sex, 08h00 às 18h00
(27) 3361-8200
Rua Alencar Moraes de Resende, nº 100 - Jardim Boa Vista 29.217-900 - Guarapari - ES