| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| P88 - MARLIM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA | 28963 | EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança | 22/11/2024 | DETALHES ANEXOS |
| EIV - GRAN 059 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 25826 | EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança | 15/10/2024 | DETALHES ANEXOS |
| MEX ENTRETENIMENTO LTDA ME - SALSEIRO | 32257 | EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança | 05/12/2023 | DETALHES ANEXOS |
| NOVA ERA MINERAÇÃO LTDA | 5958 | EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança | 05/12/2023 | DETALHES ANEXOS |
| PAC DISTRIBUIDORA EIRELI | 27326 | EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança | 13/11/2023 | DETALHES ANEXOS |
| MULTIPLACE MAIS | 24435 | EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança | 07/11/2023 | DETALHES ANEXOS |
| ENSEADA AZUL EVENTOS LTDA | 20778 | EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança | 31/10/2023 | DETALHES ANEXOS |
| OUTBECO PRAIA DO MORRO LTDA | 18835/2023 | EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança | 10/10/2023 | DETALHES ANEXOS |
| BELLS PUB ENTRETENIMENTO E LAZER LTDA | 25767/2023 | EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança | 10/10/2023 | DETALHES ANEXOS |
| EIV SIMPLIFICADO ALUCINANTE PRODUÇÕES | 28225 | EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança | 23/12/2022 | DETALHES ANEXOS |
Seg - Sex, 08h00 às 18h00
(27) 3361-8200
Rua Alencar Moraes de Resende, nº 100 - Jardim Boa Vista 29.217-900 - Guarapari - ES