Pensando em facilitar a comunicação entre o cidadão e a administração municipal, nesta página está disponibilizada a listagem de todos os setores internos da Sede da Prefeitura de Guarapari. Esta lista possui campos para pesquisa por número do ramal, setor e nome do funcionário, otimizando assim a pesquisa.
Para realizar ligações diretamente para o setor, sem a necessidade de transferência pela telefonista, basta adicionar o prefixo (27) 3361 ao número do ramal.
| Ramal | Setor | Responsável | ||
|---|---|---|---|---|
| 8267 | Processo Eletrônico | |||
| 8213 | Gabinete do Prefeito | Gustavo Miranda Honsi | ||
| 8229 | Gabinete do Prefeito | Lorena Santos Silva | ||
| 8272 | Chefe do Gabinete | Rodrigo de Jesus Barbosa | ||
| 8224 | Administração - SEMAD | Geane | ||
| 8250 | Administração - SEMAD | |||
| 8251 | Administração - SEMAD | Camila | ||
| 8225 | Gabinete Administração - SEMAD | |||
| 8233 | SEMED | |||
| 8273, 8239, 8258, 8281 | Cadastro - SCTM | Toni, Eduardo, Paulo Vitor, Toninho, Viviane, Lorena, Ismael, Wilma, Romilson, Matilde, Sidney e Tiago | ||
| 8201 | Comissão Processante | |||
| 8210, 8218, | Compras | Vanessa - Anderson | ||
| 8241 | Compras | Maiquiele | ||
| 8252 | Comunicação - SEMCOS | Heloyse Faustino | ||
| 8253 | Orçamentário | |||
| 8216, 8217, 8242 | Licitação - COPEL | Ariane - Fernanda | ||
| 8205 | Financeiro Saúde | Gleisson | ||
| 8214 | Contabilidade - Tesouraria | Erika, Letícia, Joelson | ||
| 8268 | Contabilidade | Sandro, Amanda, Karoline | ||
| 8264 | Contabilidade - Recepção | |||
| 8227 | Contabilidade | Katiara, Andreia, Patrícia | ||
| 8231 | Orçamentário | Dilha, Pietra, Katiara | ||
| 8215 | Segurança | |||
| 8211 | Atendimento ao Contribuinte - GETRI | Cida, Mônica | ||
| 8220, 8244, 8269 | Dívida Ativa - DIVIA | Renata, Jaciara, Luciana, Juliana, Emauela | ||
| 8263 | Atendimento ao Contribuinte - GETRI | Davi, Sandra, Isadora, Karla, Viviane e Michelle | ||
| 8245 | Supervisão de Tributos e Arrecadação | Fabio, Edson | ||
| 8204 / 8203 | Fiscalização de Rendas | Vitor | ||
| 8222 | Gabinete da Fazenda Municipal - SEMFA | Davi e Júlia | ||
| 8240 | Gabinete da Fazenda Municipal - SEMFA | Raphael Maleque | ||
| 8255, 8260 | Instituto de Pevidência de Guarapari - IPG | Marleno, Márcia, Juliana, Ariane, Átila, Paloma, Ludimila, Priscila, Ana Lúcia | ||
| 8257 | Instituto de Pevidência de Guarapari - IPG | Graciela | ||
| 8234 | Controladoria | Elenir | ||
| 8206 | Copel | |||
| 8247, 8243 | Procuradoria Geral - PGM | Ana Paula,Mª Eduarda Rocha | ||
| 8232 | Procuradoria Geral - PGM | Luciano, Thalya Simões | ||
| 8237 | Procuradoria Geral - PGM | |||
| 8223 | Protocolo | José Roberto,Wladia, Varly | ||
| 8238 | Protocolo | Mariana - Onizia | ||
| 8248 | Recursos Humanos - RH | Osmar e Mariana (Aposentadoria, Declarações e Certidões) | ||
| 8249 | Recursos Humanos - RH | Luciana (Analista de RH) | ||
|
8271 |
Recursos Humanos - RH |
Regilene (Vale transporte) e Laudineia (Folha de Pagamento) |
||
| 8274 | Recursos Humanos - RH | Tatiane (Folha de Pagamento e Ticket Feira | ||
| 8275 |
|
Iamara (Folha de Pagamento e Documentação Pessoais) | ||
| 8219 | Setor de Projetos Públicos | Sonia, Luciene | ||
| 8200 | Telefonista | Patrícia | ||
| 8212, 8236 | Tecnologia da Informação e Comunicação | Samuel, Heitor, Matheus e Sara | ||
| 8262 | Financeiro Setac | Riane e Fernanda |
8209 / 8201 - Semtac
Bolsa Família/CADÚNICO – (27) 3361-4456
Centro POP/ABORDAGEM SOCIAL – (027) 3362-1220/99987-5590
CRAS DE SÃO JOSÉ: (027) 3362-7855
CRAS DE SANTA MÔNICA : (027) 3262-1727
CRAS DE OLARIA: (027) 3262-1579
CREAS : (027) 3361-1353
Centro de Apoio a Mulher: (027) 3261-5680
Conselho Tutelar: (027) 99826-6411 - (027) 3262-9291; 3261-7848
Disque Silêncio: (027) 99905-6397
Defesa Civil : (027) 99843-0437
Ouvidoria Geral do Município: (027) 3361-8200
Ouvidoria da Saúde: 0800 276 3482 - (27) 3361-4970, 3361-2211, 3261-3058
Procon: (27) 3262-5149 / (27) 3261-5513 / (27) 3361-4929
Seg - Sex, 08h00 às 18h00
(27) 3361-8200
Rua Alencar Moraes de Resende, nº 100 - Jardim Boa Vista 29.217-900 - Guarapari - ES